Кольский марш-бросок 2022

Дополнительная информация

 

Формат: Марш-бросок

Команда: Следопуты
Мордовина Ольга 1972 г.р. (Московская область, р.п. Правдинский), Тимохин Андрей 1965 г.р. (Московская область, р.п. Правдинский)
Старт: 20.08.2022 07:12:36

КПВремяКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
2408:03:18 2 4991 429 00:50:42 3,0 20:17
2308:39:05 1 716887 00:35:47 2,9 20:51
3109:08:53 1 6201 061 00:29:48 3,3 18:24
3510:04:47 2 3101 548 00:55:54 2,5 24:12
5111:08:15 1 9371 405 01:03:28 1,8 32:46
2211:30:11  711 00:21:56 0,0
2912:32:04 3 6611 584 01:01:53 3,5 16:54
4314:08:09 5 2723 368 01:36:05 3,3 18:14
3214:58:54 1 9371 729 00:50:45 2,3 26:12
4116:35:59 3 1602 716 01:37:05 2,0 30:43
2517:25:35 3 2401 409 00:49:36 3,9 15:19
5218:52:55 2 1881 689 01:27:20 1,5 39:55
4420:00:01 2 9871 668 01:07:06 2,7 22:28
2621:07:22 3 3691 923 01:07:21 3,0 19:59
3322:04:17 3 4222 673 00:56:55 3,6 16:38
3406:02:37 3 2392 160 07:58:20 0,4 147:41
3706:50:53 3 8312 278 00:48:16 4,8 12:36
4508:14:56 3 2222 630 01:24:03 2,3 26:05
5508:48:54 1 6381 559 00:33:58 2,9 20:44
5411:00:40 4 9732 263 02:11:46 2,3 26:30
3812:57:10 2 4931 544 01:56:30 1,3 46:44
3913:41:29  1 129 00:44:19 0,0
2815:10:31 4 9662 710 01:29:02 3,3 17:56
2716:46:00 3 9401 765 01:35:29 2,5 24:14
2118:20:08 4 2852 979 01:34:08 2,7 21:58
Финиш18:45:28 1 152741 00:25:20 2,7 21:59

Итоги:

Результат:Зачет
Время на дистанции:35:32:52
Время бонусное:00:00:00
Время штрафное:20:00:00
Время итого:55:32:52
Суммарное расстояние, м:73 057
Суммарное расстояние по прямой, м:47 558
медленно средне быстро
Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx
Подождите, карта загружается


iOrient портал

© Boogier 2021