Кольский марш-бросок 2022

Дополнительная информация

 

Формат: Марш-бросок

Команда: FreeEggs
Никифоров Никита 1993 г.р. (Москва), Грехов Юрий 1988 г.р. (Одинцово)
Старт: 20.08.2022 10:18:31

КПВремяКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
2411:44:52 3 5361 429 01:26:21 2,5 24:25
2312:22:46 2 069887 00:37:54 3,3 18:19
3514:31:52 5 8522 555 02:09:06 2,7 22:04
5115:46:45 2 8751 405 01:14:53 2,3 26:03
2216:11:19 1 164711 00:24:34 2,8 21:06
2917:18:11 3 7761 584 01:06:52 3,4 17:42
2518:29:29 5 9713 348 01:11:18 5,0 11:56
4420:49:29 3 8412 571 02:20:00 1,6 36:27
5221:47:58 2 9721 668 00:58:29 3,0 19:41
2622:40:34 2 9351 764 00:52:36 3,3 17:55
3300:00:16 4 7512 673 01:19:42 3,6 16:47
3702:55:07 9 6252 161 02:54:51 3,3 18:10
3804:01:23 3 8682 543 01:06:16 3,5 17:08
3905:04:52 2 8151 129 01:03:29 2,7 22:33
2107:59:29 9 8207 083 02:54:37 3,4 17:47
Финиш08:38:16 1 969741 00:38:47 3,0 19:42

Итоги:

Результат:Зачет
Время на дистанции:22:19:45
Время бонусное:00:00:00
Время штрафное:55:00:00
Время итого:77:19:45
Суммарное расстояние, м:67 839
Суммарное расстояние по прямой, м:34 252
медленно средне быстро
Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx
Подождите, карта загружается


iOrient портал

© Boogier 2021