GreatWalk. Зимняя Дубрава

Дополнительная информация

 

Формат: Дети с родителями

Команда: Сайвер
Мохначёв Сергей 1975 г.р. (Йошкар-Ола ), Мохначёва Злата 2010 г.р. (Йошкар ола )
Старт: 29.01.2023 11:31:30

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
311:34:091 1 056319 00:02:39 23,9 2:31 22,6 0,9 2:39 1056
611:37:381 508162 00:03:29 8,8 6:51 17,2 2,0 3:29 508
811:42:191 2 492314 00:04:41 31,9 1:53 12,8 0,4 4:41 2492
711:48:311 3 505343 00:06:11 34,0 1:46 9,7 0,3 6:11 3505
1411:56:331 995552 00:08:01 7,4 8:03 7,5 1,0 8:01 995
1512:02:001 601434 00:05:27 6,6 9:04 11,0 1,7 5:27 601
912:05:291 558236 00:03:28 9,7 6:13 17,3 1,8 3:28 558
1312:10:041 805239 00:04:35 10,5 5:42 13,1 1,2 4:35 805
1812:15:131 3 168328 00:05:08 37,0 1:37 11,7 0,3 5:08 3168
2412:21:281 1 164444 00:06:15 11,2 5:22 9,6 0,9 6:15 1164
2512:26:351 917424 00:05:07 10,8 5:35 11,7 1,1 5:07 917
2312:32:181 666288 00:05:42 7,0 8:34 10,5 1,5 5:42 666
1712:40:281 892516 00:08:10 6,6 9:09 7,3 1,1 8:10 892
2212:46:221 3 322440 00:05:54 33,8 1:47 10,2 0,3 5:54 3322
2012:53:461 797613 00:07:23 6,5 9:16 8,1 1,3 7:23 797
1913:11:061 2 095303 00:17:19 7,3 8:16 3,5 0,5 17:19 2095
1113:19:041 960587 00:07:58 7,2 8:18 7,5 1,0 7:58 960
113:27:341 1 202732 00:08:29 8,5 7:03 7,1 0,8 8:29 1202
Финиш13:28:210 241146 00:00:46 18,9 3:11 0,0 0,0 0

Итоги:

Баллов:18
Штраф:0
Результат:18
Время на дистанции:01:56:51
Суммарное расстояние, м:25 944
Суммарное расстояние по прямой, м:7 420
Средняя скорость, км/ч:13,3
Средний темп, мин/км:4:30
Средняя выгода, баллов/час:9,2
Средняя выгода, баллов/км:0,7
Средние затраты времени, мин/балл:6:30
Средние затраты расстояния, м/балл :1441
Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx
Подождите, карта загружается


iOrient портал

© Boogier 2021