Саровский рогейн

Дополнительная информация

 

Формат: Взрослые

Участник: Конюченко Алексей, 1985, Нижний Новгород
Старт: 23.04.2022 15:00:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
2215:02:422 500464 00:02:42 11.1 5:24 44.4 4.0 1:21 250
4115:05:284 553518 00:02:45 12.1 4:58 87.3 7.2 0:41 138
3815:08:593 471456 00:03:30 8.1 7:26 51.4 6.4 1:10 157
4015:12:364 552497 00:03:37 9.2 6:33 66.4 7.2 0:54 138
4215:14:314 337266 00:01:55 10.5 5:41 125.2 11.9 0:29 84
5715:21:535 1,191837 00:07:21 9.7 6:10 40.8 4.2 1:28 238
7715:25:107 445362 00:03:17 8.1 7:23 127.9 15.7 0:28 64
5815:31:455 1,102856 00:06:35 10.0 5:58 45.6 4.5 1:19 220
3715:39:253 1,284791 00:07:40 10.0 5:58 23.5 2.3 2:33 428
3915:42:353 446372 00:03:09 8.5 7:04 57.1 6.7 1:03 149
4315:57:574 2,5822,023 00:15:21 10.1 5:57 15.6 1.5 3:50 646
5116:00:515 409292 00:02:54 8.5 7:05 103.4 12.2 0:35 82
4416:04:344 547521 00:03:42 8.9 6:46 64.9 7.3 0:56 137
31016:12:033 1,1871,017 00:07:28 9.5 6:17 24.1 2.5 2:29 396
1716:13:531 323250 00:01:50 10.6 5:41 32.7 3.1 1:50 323
5316:15:255 264258 00:01:31 10.4 5:45 197.8 18.9 0:18 53
1416:17:281 440297 00:02:03 12.9 4:40 29.3 2.3 2:03 440
1016:18:221 10784 00:00:53 7.3 8:15 67.9 9.3 0:53 107
21216:22:162 704476 00:03:54 10.8 5:32 30.8 2.8 1:57 352
31216:24:373 347296 00:02:21 8.9 6:46 76.6 8.6 0:47 116
2616:27:012 451402 00:02:23 11.4 5:17 50.3 4.4 1:11 226
5216:29:195 332334 00:02:18 8.7 6:56 130.4 15.1 0:28 66
3016:33:053 636197 00:03:45 10.2 5:54 48.0 4.7 1:15 212
5616:38:025 740688 00:04:56 9.0 6:40 60.8 6.8 0:59 148
3216:42:493 647292 00:04:47 8.1 7:24 37.6 4.6 1:36 216
2716:44:492 305280 00:02:00 9.2 6:33 60.0 6.6 1:00 153
31316:46:423 251248 00:01:52 8.1 7:26 96.4 12.0 0:37 84
31116:49:063 421387 00:02:24 10.5 5:42 75.0 7.1 0:48 140
6016:50:516 281224 00:01:44 9.7 6:10 207.7 21.4 0:17 47
2516:52:342 209218 00:01:42 7.4 8:08 70.6 9.6 0:51 105
3116:54:493 386291 00:02:14 10.4 5:47 80.6 7.8 0:45 129
21116:57:062 351317 00:02:16 9.3 6:27 52.9 5.7 1:08 176
2916:59:542 421346 00:02:47 9.1 6:37 43.1 4.8 1:23 211
1317:00:501 140152 00:00:56 9.0 6:40 64.3 7.1 0:56 140
2417:01:342 9770 00:00:43 8.1 7:23 167.4 20.6 0:22 49
4717:03:264 289258 00:01:51 9.4 6:24 129.7 13.8 0:28 72
2317:04:442 233232 00:01:18 10.8 5:35 92.3 8.6 0:39 117
4617:07:414 457362 00:02:56 9.3 6:25 81.8 8.8 0:44 114
1617:10:371 425398 00:02:56 8.7 6:54 20.5 2.4 2:56 425
5017:12:295 338277 00:01:52 10.9 5:31 160.7 14.8 0:22 68
21017:15:312 430404 00:03:02 8.5 7:03 39.6 4.7 1:31 215
2117:18:062 410339 00:02:34 9.6 6:16 46.8 4.9 1:17 205
1117:19:341 213197 00:01:28 8.7 6:53 40.9 4.7 1:28 213
1217:21:111 256224 00:01:36 9.6 6:15 37.5 3.9 1:36 256
2817:26:472 930729 00:05:36 10.0 6:01 21.4 2.2 2:48 465
1517:29:321 460282 00:02:44 10.1 5:57 22.0 2.2 2:44 460
Финиш17:31:170 400239 00:01:44 13.8 4:20 0.0 0.0 0

Итоги:

Баллов:157
Штраф:0
Результат:157
Время на дистанции:02:31:17
Суммарное расстояние, м:24,300
Суммарное расстояние по прямой, м:19,320
Средняя скорость, км/ч:9.6
Средний темп, мин/км:6:14
Средняя выгода, баллов/час:62.3
Средняя выгода, баллов/км:6.5
Средние затраты времени, мин/балл:0:58
Средние затраты расстояния, м/балл :155


Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx

Подождите, карта загружается


iOrient Portal

© Boogier 2021-2026