Саровский рогейн

Дополнительная информация

 

Формат: Взрослые

Участник: Скворцов Степан, 1993, Нижний Новгород
Старт: 23.04.2022 15:00:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
1115:01:561 343276 00:01:56 10.6 5:38 31.0 2.9 1:56 343
2115:03:082 201197 00:01:12 10.1 5:58 100.0 10.0 0:36 101
21015:05:312 423339 00:02:22 10.7 5:36 50.7 4.7 1:11 212
5015:09:245 590404 00:03:53 9.1 6:35 77.3 8.5 0:47 118
1615:11:571 332277 00:02:32 7.9 7:38 23.7 3.0 2:32 332
4615:14:324 485398 00:02:35 11.3 5:20 92.9 8.2 0:39 121
2315:17:202 461362 00:02:48 9.9 6:04 42.9 4.3 1:24 231
4715:19:004 258232 00:01:40 9.3 6:28 144.0 15.5 0:25 65
2415:20:432 291258 00:01:43 10.2 5:54 69.9 6.9 0:52 146
1315:21:161 9770 00:00:33 10.6 5:40 109.1 10.3 0:33 97
2915:22:202 195152 00:01:03 11.1 5:23 114.3 10.3 0:32 98
31015:25:283 379299 00:03:08 7.3 8:16 57.4 7.9 1:03 126
5315:28:445 566459 00:03:16 10.4 5:46 91.8 8.8 0:39 113
1715:30:171 277258 00:01:32 10.8 5:32 39.1 3.6 1:32 277
4515:35:044 736660 00:04:47 9.2 6:30 50.2 5.4 1:12 184
4415:38:524 611556 00:03:47 9.7 6:12 63.4 6.5 0:57 153
5115:42:125 555521 00:03:20 10.0 6:00 90.0 9.0 0:40 111
4315:45:014 458292 00:02:49 9.8 6:09 85.2 8.7 0:42 115
10015:51:5410 1,1701,092 00:06:53 10.2 5:53 87.2 8.5 0:41 117
3716:02:083 1,5331,128 00:10:13 9.0 6:40 17.6 2.0 3:24 511
3916:06:023 452372 00:03:54 7.0 8:38 46.2 6.6 1:18 151
5816:09:205 551496 00:03:18 10.0 5:59 90.9 9.1 0:40 110
5916:15:125 813617 00:05:51 8.3 7:12 51.3 6.2 1:10 163
1516:18:261 451391 00:03:14 8.4 7:10 18.6 2.2 3:14 451
2816:21:002 366282 00:02:34 8.6 7:01 46.8 5.5 1:17 183
3816:24:363 533410 00:03:35 8.9 6:43 50.2 5.6 1:12 178
4216:27:104 454358 00:02:34 10.6 5:39 93.5 8.8 0:39 114
4016:29:354 370266 00:02:24 9.2 6:29 100.0 10.8 0:36 93
4116:35:124 882784 00:05:37 9.4 6:22 42.7 4.5 1:24 221
3116:39:503 592547 00:04:37 7.7 7:48 39.0 5.1 1:32 197
2516:43:102 479291 00:03:20 8.6 6:58 36.0 4.2 1:40 240
31116:44:583 286228 00:01:47 9.6 6:14 100.9 10.5 0:36 95
6016:46:556 264224 00:01:56 8.2 7:19 186.2 22.7 0:19 44
3216:52:243 572430 00:05:29 6.3 9:35 32.8 5.2 1:50 191
2716:55:262 324280 00:03:01 6.4 9:19 39.8 6.2 1:31 162
3016:59:333 614418 00:04:07 8.9 6:42 43.7 4.9 1:22 205
5217:04:515 554197 00:05:17 6.3 9:32 56.8 9.0 1:03 111
2617:08:412 427334 00:03:50 6.7 8:59 31.3 4.7 1:55 214
31217:12:473 525402 00:04:05 7.7 7:47 44.1 5.7 1:22 175
21217:15:202 366296 00:02:33 8.6 6:58 47.1 5.5 1:17 183
1417:22:011 668456 00:06:40 6.0 9:59 9.0 1.5 6:40 668
1017:23:001 10084 00:00:59 6.1 9:50 61.0 10.0 0:59 100
31317:25:113 367321 00:02:11 10.1 5:57 82.4 8.2 0:44 122
21117:30:432 791755 00:05:32 8.6 6:60 21.7 2.5 2:46 396
2217:38:322 741578 00:07:48 5.7 10:32 15.4 2.7 3:54 371
1217:42:541 527471 00:04:21 7.3 8:15 13.8 1.9 4:21 527
Финиш17:45:300 305242 00:02:36 7.0 8:31 0.0 0.0 0

Итоги:

Баллов:140
Штраф:0
Результат:140
Время на дистанции:02:45:30
Суммарное расстояние, м:23,335
Суммарное расстояние по прямой, м:18,760
Средняя скорость, км/ч:8.5
Средний темп, мин/км:7:06
Средняя выгода, баллов/час:50.8
Средняя выгода, баллов/км:6.0
Средние затраты времени, мин/балл:1:11
Средние затраты расстояния, м/балл :167


Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx

Подождите, карта загружается


iOrient Portal

© Boogier 2021-2026