Рогейн "По лыжням и тропкам"

Дополнительная информация

 

Формат: ЛЫЖИ

Команда: Tim-team
Тахавиев Тимур 2000 г.р. (Казань)
Забег №1 (07.03.2022)
Старт: 07.03.2022 09:28:09

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3009:30:123 277258 00:02:03 8.1 7:24 87.8 10.8 0:41 92
3109:35:263 398276 00:05:14 4.6 13:09 34.4 7.5 1:45 133
3509:42:443 960549 00:07:18 7.9 7:36 24.7 3.1 2:26 320
3609:46:053 495371 00:03:21 8.9 6:46 53.7 6.1 1:07 165
3709:57:103 1,426761 00:11:05 7.7 7:46 16.2 2.1 3:42 475
3310:04:133 1,251704 00:07:03 10.6 5:38 25.5 2.4 2:21 417
3810:07:133 319204 00:03:00 6.4 9:24 60.0 9.4 1:00 106
4110:11:004 1,031869 00:03:47 16.4 3:40 63.4 3.9 0:57 258
4410:14:154 413256 00:03:15 7.6 7:52 73.8 9.7 0:49 103
4010:18:354 715418 00:04:20 9.9 6:04 55.4 5.6 1:05 179
5810:24:575 650386 00:06:22 6.1 9:48 47.1 7.7 1:16 130
4510:28:544 520455 00:03:57 7.9 7:36 60.8 7.7 0:59 130
5610:30:215 349249 00:01:27 14.4 4:09 206.9 14.3 0:17 70
4610:35:114 488364 00:04:50 6.1 9:54 49.7 8.2 1:12 122
7110:40:527 905739 00:05:41 9.6 6:17 73.9 7.7 0:49 129
6910:44:366 273161 00:03:44 4.4 13:41 96.4 22.0 0:37 46
7410:49:417 747538 00:05:05 8.8 6:48 82.6 9.4 0:44 107
5710:52:445 285289 00:03:03 5.6 10:42 98.4 17.5 0:37 57
7811:00:087 1,041714 00:07:24 8.4 7:07 56.8 6.7 1:03 149
5511:05:065 495438 00:04:58 6.0 10:02 60.4 10.1 0:60 99
5111:11:165 684471 00:06:10 6.7 9:01 48.6 7.3 1:14 137
5211:15:125 339271 00:03:56 5.2 11:36 76.3 14.7 0:47 68
6611:21:536 521266 00:06:41 4.7 12:50 53.9 11.5 1:07 87
7711:27:527 738687 00:05:59 7.4 8:06 70.2 9.5 0:51 105
6811:31:316 382237 00:03:39 6.3 9:33 98.6 15.7 0:36 64
7511:37:137 762734 00:05:42 8.0 7:29 73.7 9.2 0:49 109
6111:40:486 594348 00:03:35 9.9 6:02 100.5 10.1 0:36 99
5011:44:245 516389 00:03:36 8.6 6:59 83.3 9.7 0:43 103
5311:48:515 828643 00:04:27 11.2 5:22 67.4 6.0 0:53 166
6511:54:586 1,001609 00:06:07 9.8 6:07 58.9 6.0 1:01 167
6411:59:546 815566 00:04:56 9.9 6:03 73.0 7.4 0:49 136
7212:07:397 1,002715 00:07:45 7.8 7:44 54.2 7.0 1:06 143
7012:22:377 2,0971,379 00:14:58 8.4 7:08 28.1 3.3 2:08 300
6712:32:176 722262 00:09:40 4.5 13:23 37.2 8.3 1:37 120
5412:39:495 1,292625 00:07:32 10.3 5:50 39.8 3.9 1:30 258
7312:43:557 245167 00:04:06 3.6 16:44 102.4 28.6 0:35 35
7612:46:487 278253 00:02:53 5.8 10:22 145.7 25.2 0:25 40
6212:52:296 485424 00:05:41 5.1 11:43 63.3 12.4 0:57 81
4712:57:034 468372 00:04:34 6.1 9:45 52.6 8.5 1:09 117
4313:04:274 693371 00:07:24 5.6 10:41 32.4 5.8 1:51 173
3913:09:283 590534 00:05:01 7.1 8:30 35.9 5.1 1:40 197
Финиш13:20:280 1,682912 00:11:00 9.2 6:32 0.0 0.0 0

Итоги:

Баллов:208
Штраф:7
Результат:201
Время на дистанции:03:52:19
Суммарное расстояние, м:29,772
Суммарное расстояние по прямой, м:20,234
Средняя скорость, км/ч:7.7
Средний темп, мин/км:7:48
Средняя выгода, баллов/час:51.9
Средняя выгода, баллов/км:7.0
Средние затраты времени, мин/балл:1:07
Средние затраты расстояния, м/балл :143


Скачать трек в формате .gpxСкачать трек в формате .gpx

Подождите, карта загружается


iOrient Portal

© Boogier 2021-2026