Поздняя осень (Золотой Маршрут)

Дополнительная информация

 

Формат: М8Б

Команда: ForestAdventure (240)
Якимов Семён (1991)
Старт: 23.10.2021 11:10:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3211:11:593  282 00:01:59 0.0 90.8 0.0 0:40 0
6011:18:556  1,132 00:06:56 0.0 51.9 0.0 1:09 0
8511:28:508  1,174 00:09:54 0.0 48.5 0.0 1:14 0
7411:34:527  1,104 00:06:01 0.0 69.8 0.0 0:52 0
9411:41:489  1,447 00:06:56 0.0 77.9 0.0 0:46 0
7011:48:197  1,250 00:06:30 0.0 64.6 0.0 0:56 0
8911:54:398  936 00:06:20 0.0 75.8 0.0 0:48 0
4712:05:194  787 00:10:40 0.0 22.5 0.0 2:40 0
4612:11:254  1,025 00:06:05 0.0 39.5 0.0 1:31 0
5212:19:195  1,129 00:07:54 0.0 38.0 0.0 1:35 0
9512:32:329  1,427 00:13:13 0.0 40.9 0.0 1:28 0
8812:40:578  778 00:08:25 0.0 57.0 0.0 1:03 0
7312:47:207  986 00:06:22 0.0 66.0 0.0 0:55 0
9012:57:029  1,220 00:09:42 0.0 55.7 0.0 1:05 0
4113:01:514  603 00:04:48 0.0 50.0 0.0 1:12 0
9313:06:439  683 00:04:52 0.0 111.0 0.0 0:32 0
6513:14:146  941 00:07:30 0.0 48.0 0.0 1:15 0
3313:19:123  344 00:04:58 0.0 36.2 0.0 1:39 0
8413:28:548  876 00:09:42 0.0 49.5 0.0 1:13 0
4213:36:114  375 00:07:16 0.0 33.0 0.0 1:49 0
6413:42:046  539 00:05:52 0.0 61.4 0.0 0:59 0
6613:46:526  567 00:04:48 0.0 75.0 0.0 0:48 0
5713:52:015  557 00:05:08 0.0 58.4 0.0 1:02 0
3513:58:033  459 00:06:02 0.0 29.8 0.0 2:01 0
3914:05:323  563 00:07:28 0.0 24.1 0.0 2:29 0
4014:12:244  756 00:06:51 0.0 35.0 0.0 1:43 0
8214:20:048  920 00:07:40 0.0 62.6 0.0 0:57 0
7614:25:227  534 00:05:17 0.0 79.5 0.0 0:45 0
5814:31:025  800 00:05:39 0.0 53.1 0.0 1:08 0
6914:38:266  744 00:07:24 0.0 48.6 0.0 1:14 0
7814:43:257  761 00:04:58 0.0 84.6 0.0 0:43 0
6814:55:276  741 00:12:01 0.0 30.0 0.0 2:00 0
4915:03:214  817 00:07:54 0.0 30.4 0.0 1:59 0
7515:10:337  900 00:07:11 0.0 58.5 0.0 1:02 0
5515:20:335  1,438 00:10:00 0.0 30.0 0.0 2:00 0
8615:30:088  1,207 00:09:35 0.0 50.1 0.0 1:12 0
8015:37:438  939 00:07:34 0.0 63.4 0.0 0:57 0
3815:45:453  1,230 00:08:02 0.0 22.4 0.0 2:41 0
4315:52:164  901 00:06:30 0.0 36.9 0.0 1:38 0
5915:58:445  909 00:06:28 0.0 46.4 0.0 1:18 0
Финиш18:56:170  6,960 02:57:32 0.0 0.0 0.0 0
6100:00:006  8,259 05:03:43 0.0 1.2 0.0 50:37 0
6200:00:006  9,042 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0
5600:00:005  6,101 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0
5400:00:005  3,362 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0
7100:00:007  2,211 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0
6700:00:006  3,643 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0
8100:00:008  4,221 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0
7900:00:007  3,869 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0
7700:00:007  3,269 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0
8300:00:008  3,745 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0
9100:00:009  3,373 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0
9200:00:009  7,356 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0
4400:00:004  939 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0
4500:00:004  1,791 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0
5100:00:005  2,971 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0
4800:00:004  2,407 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0
3600:00:003  3,470 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0
3700:00:003  2,579 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0
3400:00:003  781 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0
3000:00:003  766 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0
8700:00:008  6,192 00:00:00 0.0 0.0 0.0 0

Итоги:

Баллов:358
Штраф:0
Результат:358
Время на дистанции:07:46:17
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:122,088
Средняя скорость, км/ч:0.0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:46.1
Средняя выгода, баллов/км:0.0
Средние затраты времени, мин/балл:1:18
Средние затраты расстояния, м/балл :0

медленно средне быстро


iOrient Portal

© Boogier 2021-2026