Поздняя осень (Золотой Маршрут)

Дополнительная информация

 

Формат: М6В

Команда: - (289)
Батуев Евгений (1988)
Старт: 23.10.2021 11:00:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3211:01:303  282 00:01:30 0.0 120.0 0.0 0:30 0
4611:06:194  1,189 00:04:48 0.0 50.0 0.0 1:12 0
6011:10:576  859 00:04:37 0.0 78.0 0.0 0:46 0
5311:18:005  1,948 00:07:03 0.0 42.6 0.0 1:25 0
8511:22:228  1,199 00:04:22 0.0 109.9 0.0 0:33 0
7411:27:307  1,104 00:05:08 0.0 81.8 0.0 0:44 0
9411:36:069  1,447 00:08:35 0.0 62.9 0.0 0:57 0
7011:41:157  1,250 00:05:09 0.0 81.6 0.0 0:44 0
8911:45:558  936 00:04:40 0.0 102.9 0.0 0:35 0
4711:58:094  787 00:12:14 0.0 19.6 0.0 3:03 0
5212:04:285  1,514 00:06:18 0.0 47.6 0.0 1:16 0
8812:09:418  1,331 00:05:13 0.0 92.0 0.0 0:39 0
9512:17:509  778 00:08:08 0.0 66.4 0.0 0:54 0
7312:26:337  1,576 00:08:43 0.0 48.2 0.0 1:15 0
9012:32:079  1,220 00:05:33 0.0 97.3 0.0 0:37 0
4112:35:044  603 00:02:57 0.0 81.4 0.0 0:44 0
9312:40:219  683 00:05:17 0.0 102.2 0.0 0:35 0
6512:46:586  941 00:06:36 0.0 54.5 0.0 1:06 0
5712:51:225  611 00:04:24 0.0 68.2 0.0 0:53 0
6612:57:026  557 00:05:39 0.0 63.7 0.0 0:57 0
6413:06:136  567 00:09:11 0.0 39.2 0.0 1:32 0
8413:15:188  482 00:09:04 0.0 52.9 0.0 1:08 0
4213:22:124  375 00:06:54 0.0 34.8 0.0 1:44 0
8213:29:578  833 00:07:44 0.0 62.1 0.0 0:58 0
6213:35:006  503 00:05:03 0.0 71.3 0.0 0:51 0
7613:38:367  410 00:03:36 0.0 116.7 0.0 0:31 0
4013:43:594  557 00:05:22 0.0 44.7 0.0 1:21 0
5813:49:005  475 00:05:00 0.0 60.0 0.0 1:00 0
8113:53:398  562 00:04:39 0.0 103.2 0.0 0:35 0
3913:56:073  377 00:02:27 0.0 73.5 0.0 0:49 0
7714:01:277  628 00:05:19 0.0 79.0 0.0 0:46 0
4914:09:284  1,179 00:08:00 0.0 30.0 0.0 2:00 0
7514:16:387  900 00:07:09 0.0 58.7 0.0 1:01 0
8614:21:508  1,396 00:05:12 0.0 92.3 0.0 0:39 0
6814:28:496  1,226 00:06:58 0.0 51.7 0.0 1:10 0
7814:34:587  741 00:06:08 0.0 68.5 0.0 0:53 0
6914:39:076  761 00:04:08 0.0 87.1 0.0 0:41 0
3814:45:563  816 00:06:49 0.0 26.4 0.0 2:16 0
4314:53:134  901 00:07:16 0.0 33.0 0.0 1:49 0
5914:58:075  909 00:04:54 0.0 61.2 0.0 0:59 0
8715:08:178  707 00:10:09 0.0 47.3 0.0 1:16 0
9115:20:079  782 00:11:49 0.0 45.7 0.0 1:19 0
6715:26:146  1,230 00:06:07 0.0 58.9 0.0 1:01 0
7915:37:057  790 00:10:50 0.0 38.8 0.0 1:33 0
6315:47:546  1,077 00:10:48 0.0 33.3 0.0 1:48 0
5615:54:435  904 00:06:49 0.0 44.0 0.0 1:22 0
8315:59:218  1,199 00:04:37 0.0 104.0 0.0 0:35 0
4816:06:044  1,168 00:06:43 0.0 35.7 0.0 1:41 0
7116:17:267  741 00:11:21 0.0 37.0 0.0 1:37 0
3716:23:593  867 00:06:33 0.0 27.5 0.0 2:11 0
3016:29:213  1,073 00:05:21 0.0 33.6 0.0 1:47 0
4416:42:204  793 00:12:59 0.0 18.5 0.0 3:15 0
5416:45:515  675 00:03:30 0.0 85.7 0.0 0:42 0
9216:51:079  914 00:05:16 0.0 102.5 0.0 0:35 0
3616:57:553  843 00:06:47 0.0 26.5 0.0 2:16 0
4517:03:104  891 00:05:15 0.0 45.7 0.0 1:19 0
Финиш17:06:540  1,137 00:03:44 0.0 0.0 0.0 0

Итоги:

Баллов:336
Штраф:7
Результат:329
Время на дистанции:06:06:54
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:51,204
Средняя скорость, км/ч:0.0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:53.8
Средняя выгода, баллов/км:0.0
Средние затраты времени, мин/балл:1:06
Средние затраты расстояния, м/балл :0

медленно средне быстро


iOrient Portal

© Boogier 2021-2026