Московский день. 3й этап кубка "Золотой маршрут"

Дополнительная информация

 

Формат: МЖ6В

Команда: 273 МИИГАиК, Москва ЦАО - Москва СЗАО, лично
Анастасия Сипина, Станислав Самарин
Старт: 10.04.2021 12:00:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3112:02:203  424 00:02:20 0.0 77.1 0.0 0:47 0
5712:06:365  1,206 00:04:16 0.0 70.3 0.0 0:51 0
4112:11:394  1,179 00:05:03 0.0 47.5 0.0 1:16 0
7112:15:237  540 00:03:44 0.0 112.5 0.0 0:32 0
3812:18:513  897 00:03:28 0.0 51.9 0.0 1:09 0
3212:21:593  598 00:03:08 0.0 57.4 0.0 1:03 0
6412:26:396  779 00:04:40 0.0 77.1 0.0 0:47 0
3512:31:233  638 00:04:44 0.0 38.0 0.0 1:35 0
4212:36:014  712 00:04:38 0.0 51.8 0.0 1:09 0
3612:39:343  647 00:03:33 0.0 50.7 0.0 1:11 0
8212:47:558  726 00:08:21 0.0 57.5 0.0 1:03 0
9412:57:259  2,381 00:09:30 0.0 56.8 0.0 1:03 0
4913:02:414  1,525 00:05:16 0.0 45.6 0.0 1:19 0
5313:07:485  678 00:05:07 0.0 58.6 0.0 1:01 0
5213:14:465  1,762 00:06:58 0.0 43.1 0.0 1:24 0
6513:23:466  1,588 00:09:00 0.0 40.0 0.0 1:30 0
5413:29:535  1,052 00:06:07 0.0 49.0 0.0 1:13 0
8013:34:458  652 00:04:52 0.0 98.6 0.0 0:36 0
8713:41:148  989 00:06:29 0.0 74.0 0.0 0:49 0
5813:47:165  1,069 00:06:02 0.0 49.7 0.0 1:12 0
9113:52:029  854 00:04:46 0.0 113.3 0.0 0:32 0
7214:04:007  899 00:11:58 0.0 35.1 0.0 1:43 0
8614:11:408  1,388 00:07:40 0.0 62.6 0.0 0:57 0
6314:24:066  1,530 00:12:26 0.0 29.0 0.0 2:04 0
8314:36:378  864 00:12:31 0.0 38.3 0.0 1:34 0
4414:43:514  900 00:07:14 0.0 33.2 0.0 1:48 0
4614:51:144  684 00:07:23 0.0 32.5 0.0 1:51 0
6814:56:086  930 00:04:54 0.0 73.5 0.0 0:49 0
4015:07:294  927 00:11:21 0.0 21.1 0.0 2:50 0
4515:15:324  389 00:08:03 0.0 29.8 0.0 2:01 0
3915:20:513  343 00:05:19 0.0 33.9 0.0 1:46 0
7715:28:087  1,138 00:07:17 0.0 57.7 0.0 1:02 0
4715:35:364  1,019 00:07:28 0.0 32.1 0.0 1:52 0
8415:44:358  681 00:08:59 0.0 53.4 0.0 1:07 0
7815:53:267  1,343 00:08:51 0.0 47.5 0.0 1:16 0
9215:59:009  1,159 00:05:34 0.0 97.0 0.0 0:37 0
6116:03:266  964 00:04:26 0.0 81.2 0.0 0:44 0
5916:09:085  1,080 00:05:42 0.0 52.6 0.0 1:08 0
9616:19:349  1,896 00:10:26 0.0 51.8 0.0 1:10 0
7916:31:147  1,034 00:11:40 0.0 36.0 0.0 1:40 0
6016:44:336  1,029 00:13:19 0.0 27.0 0.0 2:13 0
8516:56:448  1,593 00:12:11 0.0 39.4 0.0 1:31 0
6617:03:156  1,209 00:06:31 0.0 55.2 0.0 1:05 0
5617:07:495  817 00:04:34 0.0 65.7 0.0 0:55 0
6917:15:086  1,381 00:07:19 0.0 49.2 0.0 1:13 0
7017:21:287  1,659 00:06:20 0.0 66.3 0.0 0:54 0
7617:26:317  996 00:05:03 0.0 83.2 0.0 0:43 0
4817:33:004  1,375 00:06:29 0.0 37.0 0.0 1:37 0
3017:38:393  803 00:05:39 0.0 31.9 0.0 1:53 0
6717:48:196  698 00:09:40 0.0 37.2 0.0 1:37 0
Финиш17:58:170  2,946 00:09:58 0.0 0.0 0.0 0
4318:10:174  3,437 00:12:00 0.0 20.0 0.0 3:00 0
3718:10:203  2,371 00:00:03 0.0 3600.0 0.0 0:01 0

Итоги:

Баллов:294
Штраф:0
Результат:294
Время на дистанции:05:58:17
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:60,378
Средняя скорость, км/ч:0.0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:49.2
Средняя выгода, баллов/км:0.0
Средние затраты времени, мин/балл:1:13
Средние затраты расстояния, м/балл :0

медленно средне быстро


iOrient Portal

© Boogier 2021-2026