Московский день. 3й этап кубка "Золотой маршрут"

Дополнительная информация

 

Формат: МЖ6В

Команда: 167 ВНЕСЕЗОНА, Лыткарино - Москва ЦАО, лично
Тарас Кащук, Ирина Новикова
Старт: 10.04.2021 12:00:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3112:02:093  424 00:02:09 0.0 83.7 0.0 0:43 0
5712:06:175  1,206 00:04:08 0.0 72.6 0.0 0:50 0
7112:09:217  938 00:03:04 0.0 137.0 0.0 0:26 0
4112:12:104  540 00:02:49 0.0 85.2 0.0 0:42 0
9112:15:129  721 00:03:02 0.0 178.0 0.0 0:20 0
5812:19:555  854 00:04:43 0.0 63.6 0.0 0:57 0
3712:24:523  837 00:04:57 0.0 36.4 0.0 1:39 0
7212:28:057  763 00:03:13 0.0 130.6 0.0 0:28 0
8612:34:338  1,388 00:06:28 0.0 74.2 0.0 0:48 0
6312:44:136  1,530 00:09:40 0.0 37.2 0.0 1:37 0
8312:48:438  864 00:04:30 0.0 106.7 0.0 0:34 0
3312:53:013  976 00:04:18 0.0 41.9 0.0 1:26 0
4412:56:334  838 00:03:32 0.0 67.9 0.0 0:53 0
4613:01:104  684 00:04:37 0.0 52.0 0.0 1:09 0
6813:06:376  930 00:05:27 0.0 66.1 0.0 0:54 0
3413:13:123  546 00:06:35 0.0 27.3 0.0 2:12 0
3913:20:143  1,012 00:07:02 0.0 25.6 0.0 2:21 0
7713:24:427  1,138 00:04:28 0.0 94.0 0.0 0:38 0
4713:29:564  1,019 00:05:14 0.0 45.9 0.0 1:18 0
8413:35:358  681 00:05:39 0.0 85.0 0.0 0:42 0
7813:42:237  1,343 00:06:48 0.0 61.8 0.0 0:58 0
9213:47:239  1,159 00:05:00 0.0 108.0 0.0 0:33 0
6113:50:576  964 00:03:34 0.0 100.9 0.0 0:36 0
5913:54:565  1,080 00:03:59 0.0 75.3 0.0 0:48 0
7914:03:407  915 00:08:44 0.0 48.1 0.0 1:15 0
9614:12:179  1,034 00:08:37 0.0 62.7 0.0 0:57 0
6014:18:096  1,662 00:05:52 0.0 61.4 0.0 0:59 0
8514:27:158  1,593 00:09:06 0.0 52.7 0.0 1:08 0
6614:32:236  1,209 00:05:08 0.0 70.1 0.0 0:51 0
5614:36:135  817 00:03:50 0.0 78.3 0.0 0:46 0
7614:40:597  946 00:04:46 0.0 88.1 0.0 0:41 0
7014:44:577  996 00:03:58 0.0 105.9 0.0 0:34 0
6914:51:506  1,659 00:06:53 0.0 52.3 0.0 1:09 0
7514:57:597  1,242 00:06:09 0.0 68.3 0.0 0:53 0
8115:07:048  1,205 00:09:05 0.0 52.8 0.0 1:08 0
5015:14:425  1,112 00:07:38 0.0 39.3 0.0 1:32 0
9315:26:299  1,455 00:11:47 0.0 45.8 0.0 1:19 0
7415:37:037  1,778 00:10:34 0.0 39.7 0.0 1:31 0
8815:42:278  1,096 00:05:24 0.0 88.9 0.0 0:41 0
6215:46:096  1,107 00:03:42 0.0 97.3 0.0 0:37 0
9015:53:199  469 00:07:10 0.0 75.3 0.0 0:48 0
8916:08:418  2,190 00:15:22 0.0 31.2 0.0 1:55 0
5516:15:245  1,167 00:06:43 0.0 44.7 0.0 1:21 0
7316:19:227  665 00:03:58 0.0 105.9 0.0 0:34 0
6516:26:446  1,367 00:07:22 0.0 48.9 0.0 1:14 0
5416:32:205  1,052 00:05:36 0.0 53.6 0.0 1:07 0
8016:37:048  652 00:04:44 0.0 101.4 0.0 0:36 0
8716:43:448  989 00:06:40 0.0 72.0 0.0 0:50 0
5216:49:335  1,067 00:05:49 0.0 51.6 0.0 1:10 0
8216:58:158  1,702 00:08:42 0.0 55.2 0.0 1:05 0
4917:07:144  1,155 00:08:59 0.0 26.7 0.0 2:15 0
3617:14:193  1,086 00:07:05 0.0 25.4 0.0 2:22 0
4217:19:394  647 00:05:20 0.0 45.0 0.0 1:20 0
3517:23:563  712 00:04:17 0.0 42.0 0.0 1:26 0
6417:26:546  638 00:02:58 0.0 121.3 0.0 0:30 0
3217:31:473  779 00:04:53 0.0 36.9 0.0 1:38 0
3817:34:463  598 00:02:59 0.0 60.3 0.0 0:60 0
4318:07:144  1,936 00:32:28 0.0 7.4 0.0 8:07 0
Финиш18:08:090  2,791 00:00:55 0.0 0.0 0.0 0

Итоги:

Баллов:344
Штраф:9
Результат:335
Время на дистанции:06:08:09
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:63,923
Средняя скорость, км/ч:0.0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:54.6
Средняя выгода, баллов/км:0.0
Средние затраты времени, мин/балл:1:04
Средние затраты расстояния, м/балл :0

медленно средне быстро


iOrient Portal

© Boogier 2021-2026