Московский день. 3й этап кубка "Золотой маршрут"

Дополнительная информация

 

Формат: М6В

Команда: 164 ЛИЧНО - Москва ЮАО, лично
Иван Агафонов, Станислав Калабин
Старт: 10.04.2021 12:00:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3112:02:133  424 00:02:13 0.0 81.2 0.0 0:44 0
3812:06:043  698 00:03:51 0.0 46.8 0.0 1:17 0
5712:10:035  825 00:03:59 0.0 75.3 0.0 0:48 0
7112:13:077  938 00:03:04 0.0 137.0 0.0 0:26 0
4112:18:294  540 00:05:22 0.0 44.7 0.0 1:21 0
9112:23:349  721 00:05:05 0.0 106.2 0.0 0:34 0
5812:29:545  854 00:06:20 0.0 47.4 0.0 1:16 0
3712:34:473  837 00:04:53 0.0 36.9 0.0 1:38 0
7212:37:377  763 00:02:50 0.0 148.2 0.0 0:24 0
8612:43:298  1,388 00:05:52 0.0 81.8 0.0 0:44 0
6312:53:296  1,530 00:10:00 0.0 36.0 0.0 1:40 0
8312:58:228  864 00:04:53 0.0 98.3 0.0 0:37 0
3313:02:293  976 00:04:07 0.0 43.7 0.0 1:22 0
4413:06:074  838 00:03:38 0.0 66.1 0.0 0:54 0
4613:13:284  684 00:07:21 0.0 32.7 0.0 1:50 0
9213:22:239  1,349 00:08:55 0.0 60.6 0.0 0:59 0
6113:26:186  964 00:03:55 0.0 91.9 0.0 0:39 0
7813:30:167  859 00:03:58 0.0 105.9 0.0 0:34 0
5913:36:345  1,259 00:06:18 0.0 47.6 0.0 1:16 0
9613:46:409  1,896 00:10:06 0.0 53.5 0.0 1:07 0
6013:52:246  1,662 00:05:44 0.0 62.8 0.0 0:57 0
8414:00:208  1,303 00:07:56 0.0 60.5 0.0 0:59 0
4714:06:464  681 00:06:26 0.0 37.3 0.0 1:36 0
7714:15:207  1,019 00:08:34 0.0 49.0 0.0 1:13 0
3914:22:423  1,138 00:07:22 0.0 24.4 0.0 2:27 0
4514:28:184  343 00:05:36 0.0 42.9 0.0 1:24 0
3414:42:413  1,311 00:14:23 0.0 12.5 0.0 4:48 0
6814:49:166  546 00:06:35 0.0 54.7 0.0 1:06 0
4014:58:364  927 00:09:20 0.0 25.7 0.0 2:20 0
4815:12:224  1,318 00:13:46 0.0 17.4 0.0 3:27 0
6615:16:006  1,255 00:03:38 0.0 99.1 0.0 0:36 0
8515:19:378  1,209 00:03:37 0.0 132.7 0.0 0:27 0
5615:26:365  1,337 00:06:59 0.0 43.0 0.0 1:24 0
7615:31:047  946 00:04:28 0.0 94.0 0.0 0:38 0
7015:36:517  996 00:05:47 0.0 72.6 0.0 0:50 0
6915:43:016  1,659 00:06:10 0.0 58.4 0.0 1:02 0
7515:49:517  1,242 00:06:50 0.0 61.5 0.0 0:59 0
5015:53:455  1,041 00:03:54 0.0 76.9 0.0 0:47 0
5116:01:315  2,056 00:07:46 0.0 38.6 0.0 1:33 0
8816:16:188  1,390 00:14:47 0.0 32.5 0.0 1:51 0
7416:21:347  1,096 00:05:16 0.0 79.7 0.0 0:45 0
8916:29:348  2,224 00:08:00 0.0 60.0 0.0 1:00 0
5516:36:045  1,167 00:06:30 0.0 46.2 0.0 1:18 0
7316:39:387  665 00:03:34 0.0 117.8 0.0 0:31 0
6516:48:306  1,367 00:08:52 0.0 40.6 0.0 1:29 0
5416:56:405  1,052 00:08:10 0.0 36.7 0.0 1:38 0
8017:01:588  652 00:05:18 0.0 90.6 0.0 0:40 0
8717:10:048  989 00:08:06 0.0 59.3 0.0 1:01 0
5217:17:595  1,067 00:07:55 0.0 37.9 0.0 1:35 0
3617:24:533  984 00:06:54 0.0 26.1 0.0 2:18 0
4217:30:474  647 00:05:54 0.0 40.7 0.0 1:29 0
3517:35:563  712 00:05:09 0.0 35.0 0.0 1:43 0
6417:39:256  638 00:03:29 0.0 103.3 0.0 0:35 0
3217:43:433  779 00:04:18 0.0 41.9 0.0 1:26 0
3017:50:553  854 00:07:12 0.0 25.0 0.0 2:24 0
Финиш17:54:190  2,791 00:03:24 0.0 0.0 0.0 0
4317:58:024  3,183 00:03:43 0.0 64.6 0.0 0:56 0

Итоги:

Баллов:313
Штраф:0
Результат:313
Время на дистанции:05:54:19
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:63,453
Средняя скорость, км/ч:0.0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:53.0
Средняя выгода, баллов/км:0.0
Средние затраты времени, мин/балл:1:08
Средние затраты расстояния, м/балл :0

медленно средне быстро


iOrient Portal

© Boogier 2021-2026