Московский день. 3й этап кубка "Золотой маршрут"

Дополнительная информация

 

Формат: М6В

Команда: 123 Удовольствие, Красногорск
Максим Кевиш
Старт: 10.04.2021 12:00:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3112:02:173  424 00:02:17 0.0 78.8 0.0 0:46 0
4012:06:544  652 00:04:37 0.0 52.0 0.0 1:09 0
3312:11:193  987 00:04:25 0.0 40.8 0.0 1:28 0
4612:16:434  1,298 00:05:24 0.0 44.4 0.0 1:21 0
7812:20:407  833 00:03:57 0.0 106.3 0.0 0:34 0
9212:26:559  1,159 00:06:15 0.0 86.4 0.0 0:42 0
6112:30:146  964 00:03:19 0.0 108.5 0.0 0:33 0
5912:34:505  1,080 00:04:36 0.0 65.2 0.0 0:55 0
7912:48:117  915 00:13:21 0.0 31.5 0.0 1:54 0
9612:48:299  1,034 00:00:18 0.0 1800.0 0.0 0:02 0
6013:02:516  1,662 00:14:22 0.0 25.1 0.0 2:24 0
4713:08:324  1,147 00:05:41 0.0 42.2 0.0 1:25 0
8413:12:308  681 00:03:58 0.0 121.0 0.0 0:30 0
7713:19:497  1,401 00:07:19 0.0 57.4 0.0 1:03 0
3913:24:373  1,138 00:04:48 0.0 37.5 0.0 1:36 0
4513:29:174  343 00:04:40 0.0 51.4 0.0 1:10 0
3413:36:253  1,311 00:07:08 0.0 25.2 0.0 2:23 0
6813:42:006  546 00:05:35 0.0 64.5 0.0 0:56 0
4413:49:184  918 00:07:18 0.0 32.9 0.0 1:50 0
8313:57:278  900 00:08:09 0.0 58.9 0.0 1:01 0
6314:08:366  864 00:11:09 0.0 32.3 0.0 1:51 0
8614:20:148  1,530 00:11:38 0.0 41.3 0.0 1:27 0
7214:25:447  1,388 00:05:30 0.0 76.4 0.0 0:47 0
9114:31:129  899 00:05:28 0.0 98.8 0.0 0:36 0
4114:35:064  721 00:03:54 0.0 61.5 0.0 0:59 0
7114:40:527  540 00:05:46 0.0 72.8 0.0 0:49 0
5714:44:045  938 00:03:12 0.0 93.8 0.0 0:38 0
3814:48:023  825 00:03:58 0.0 45.4 0.0 1:19 0
3214:50:493  598 00:02:47 0.0 64.7 0.0 0:56 0
6414:54:406  779 00:03:51 0.0 93.5 0.0 0:39 0
3515:00:233  638 00:05:43 0.0 31.5 0.0 1:54 0
5815:06:495  1,128 00:06:26 0.0 46.6 0.0 1:17 0
4215:11:144  985 00:04:25 0.0 54.3 0.0 1:06 0
8715:18:438  1,065 00:07:29 0.0 64.1 0.0 0:56 0
8015:24:238  989 00:05:40 0.0 84.7 0.0 0:42 0
5415:30:285  652 00:06:05 0.0 49.3 0.0 1:13 0
6515:39:226  1,052 00:08:54 0.0 40.4 0.0 1:29 0
7315:51:077  1,367 00:11:45 0.0 35.7 0.0 1:41 0
5515:54:435  665 00:03:36 0.0 83.3 0.0 0:43 0
8916:00:478  1,167 00:06:04 0.0 79.1 0.0 0:45 0
9016:12:549  2,190 00:12:07 0.0 44.6 0.0 1:21 0
6216:20:546  469 00:08:00 0.0 45.0 0.0 1:20 0
8816:32:358  1,107 00:11:41 0.0 41.1 0.0 1:28 0
7416:38:467  1,096 00:06:11 0.0 67.9 0.0 0:53 0
9316:46:189  1,778 00:07:32 0.0 71.7 0.0 0:50 0
5016:56:085  1,455 00:09:50 0.0 30.5 0.0 1:58 0
7516:59:547  1,041 00:03:46 0.0 111.5 0.0 0:32 0
7017:07:107  1,808 00:07:16 0.0 57.8 0.0 1:02 0
6917:13:146  1,659 00:06:04 0.0 59.3 0.0 1:01 0
7617:19:207  1,101 00:06:06 0.0 68.9 0.0 0:52 0
5617:23:265  946 00:04:06 0.0 73.2 0.0 0:49 0
8517:28:438  1,337 00:05:17 0.0 90.9 0.0 0:40 0
6617:33:086  1,209 00:04:25 0.0 81.5 0.0 0:44 0
4817:36:234  1,255 00:03:15 0.0 73.8 0.0 0:49 0
3017:41:013  803 00:04:38 0.0 38.8 0.0 1:33 0
6717:50:176  698 00:09:16 0.0 38.8 0.0 1:33 0
Финиш18:01:200  2,791 00:11:03 0.0 0.0 0.0 0
4318:14:594  3,437 00:13:39 0.0 17.6 0.0 3:25 0

Итоги:

Баллов:334
Штраф:2
Результат:332
Время на дистанции:06:01:20
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:64,363
Средняя скорость, км/ч:0.0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:55.1
Средняя выгода, баллов/км:0.0
Средние затраты времени, мин/балл:1:05
Средние затраты расстояния, м/балл :0

медленно средне быстро


iOrient Portal

© Boogier 2021-2026