Московский день. 3й этап кубка "Золотой маршрут"

Дополнительная информация

 

Формат: Ж6В

Команда: 105 Мандрагора, Москва ЮАО
Елена Сафронова
Старт: 10.04.2021 12:00:00

КПВремяБаллыКомментарийРасстояние (м)Расстояние по прямой (м)Затраченное время
(чч:мм:сс)
Скорость
(км/ч)
Темп
(мин/км)
Выгода
(баллов/час)
Выгода
(баллов/км)
Затраты времени
(мин/балл)
Затраты расстояния
(м/балл)
3112:02:363  424 00:02:36 0.0 69.2 0.0 0:52 0
4012:06:244  652 00:03:48 0.0 63.2 0.0 0:57 0
3912:15:583  393 00:09:34 0.0 18.8 0.0 3:11 0
7712:20:117  1,138 00:04:13 0.0 99.6 0.0 0:36 0
4712:26:544  1,019 00:06:43 0.0 35.7 0.0 1:41 0
8412:33:148  681 00:06:20 0.0 75.8 0.0 0:48 0
6012:43:406  1,303 00:10:26 0.0 34.5 0.0 1:44 0
5913:02:335  1,488 00:18:53 0.0 15.9 0.0 3:47 0
6113:07:256  1,080 00:04:52 0.0 74.0 0.0 0:49 0
9213:11:009  964 00:03:35 0.0 150.7 0.0 0:24 0
7813:17:487  1,159 00:06:48 0.0 61.8 0.0 0:58 0
4613:23:304  833 00:05:42 0.0 42.1 0.0 1:26 0
6813:27:206  930 00:03:50 0.0 93.9 0.0 0:38 0
4413:35:344  918 00:08:14 0.0 29.1 0.0 2:03 0
3313:40:173  838 00:04:43 0.0 38.2 0.0 1:34 0
8313:45:448  976 00:05:27 0.0 88.1 0.0 0:41 0
6313:53:086  864 00:07:24 0.0 48.6 0.0 1:14 0
8614:11:258  1,530 00:18:17 0.0 26.3 0.0 2:17 0
7214:19:577  1,388 00:08:32 0.0 49.2 0.0 1:13 0
3714:23:583  763 00:04:01 0.0 44.8 0.0 1:20 0
5814:28:475  837 00:04:49 0.0 62.3 0.0 0:58 0
9114:33:379  854 00:04:50 0.0 111.7 0.0 0:32 0
4114:37:434  721 00:04:06 0.0 58.5 0.0 1:02 0
7114:40:507  540 00:03:07 0.0 134.8 0.0 0:27 0
5714:44:105  938 00:03:20 0.0 90.0 0.0 0:40 0
3814:47:573  825 00:03:47 0.0 47.6 0.0 1:16 0
3214:50:523  598 00:02:55 0.0 61.7 0.0 0:58 0
6414:54:556  779 00:04:03 0.0 88.9 0.0 0:41 0
3514:59:023  638 00:04:07 0.0 43.7 0.0 1:22 0
4215:06:224  712 00:07:20 0.0 32.7 0.0 1:50 0
3615:11:333  647 00:05:11 0.0 34.7 0.0 1:44 0
4915:18:294  1,086 00:06:56 0.0 34.6 0.0 1:44 0
8215:25:428  1,155 00:07:13 0.0 66.5 0.0 0:54 0
9415:35:389  2,381 00:09:56 0.0 54.4 0.0 1:06 0
5315:48:195  1,268 00:12:41 0.0 23.7 0.0 2:32 0
5215:56:055  1,762 00:07:46 0.0 38.6 0.0 1:33 0
8716:08:258  1,067 00:12:20 0.0 38.9 0.0 1:32 0
8016:15:288  989 00:07:03 0.0 68.1 0.0 0:53 0
5416:20:265  652 00:04:58 0.0 60.4 0.0 0:60 0
6516:29:466  1,052 00:09:20 0.0 38.6 0.0 1:33 0
7316:39:017  1,367 00:09:15 0.0 45.4 0.0 1:19 0
5516:43:175  665 00:04:16 0.0 70.3 0.0 0:51 0
8916:49:378  1,167 00:06:20 0.0 75.8 0.0 0:48 0
7417:03:587  2,224 00:14:21 0.0 29.3 0.0 2:03 0
8817:09:368  1,096 00:05:38 0.0 85.2 0.0 0:42 0
9317:18:389  1,373 00:09:02 0.0 59.8 0.0 1:00 0
5017:31:045  1,455 00:12:26 0.0 24.1 0.0 2:29 0
7517:35:157  1,041 00:04:11 0.0 100.4 0.0 0:36 0
6917:41:116  1,242 00:05:56 0.0 60.7 0.0 0:59 0
7617:47:207  1,101 00:06:09 0.0 68.3 0.0 0:53 0
4817:53:024  1,375 00:05:42 0.0 42.1 0.0 1:26 0
Финиш18:00:130  2,791 00:07:11 0.0 0.0 0.0 0
4318:42:334  3,855 00:42:20 0.0 5.7 0.0 10:35 0

Итоги:

Баллов:298
Штраф:1
Результат:297
Время на дистанции:06:00:13
Суммарное расстояние, м:00
Суммарное расстояние по прямой, м:59,594
Средняя скорость, км/ч:0.0
Средний темп, мин/км:
Средняя выгода, баллов/час:49.5
Средняя выгода, баллов/км:0.0
Средние затраты времени, мин/балл:1:13
Средние затраты расстояния, м/балл :0

медленно средне быстро


iOrient Portal

© Boogier 2021-2026